Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | ₺48,686700 | +0.02% |
| 17 Eyl 2026 | ₺48,674606 | -0.28% |
| 15 Eyl 2026 | ₺48,811282 | +0.21% |
| 14 Eyl 2026 | ₺48,709910 | +0.09% |
| 11 Eyl 2026 | ₺48,667269 | +0.04% |
| 10 Eyl 2026 | ₺48,649476 | +0.03% |
| 09 Eyl 2026 | ₺48,632459 | +0.07% |
| 08 Eyl 2026 | ₺48,600106 | +0.25% |
| 07 Eyl 2026 | ₺48,479397 | +0.06% |
| 04 Eyl 2026 | ₺48,451619 | +0.04% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 42 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
Loading transactions...