Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 22 Eyl 2026 | ₺0,419774 | +1.53% |
| 21 Eyl 2026 | ₺0,413456 | -0.47% |
| 18 Eyl 2026 | ₺0,415421 | +3.92% |
| 17 Eyl 2026 | ₺0,399738 | -3.24% |
| 16 Eyl 2026 | ₺0,413116 | -2.08% |
| 15 Eyl 2026 | ₺0,421893 | -1.19% |
| 14 Eyl 2026 | ₺0,426993 | +0.94% |
| 11 Eyl 2026 | ₺0,422997 | -0.52% |
| 10 Eyl 2026 | ₺0,425211 | +0.41% |
| 09 Eyl 2026 | ₺0,423470 | +1.60% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
Loading transactions...