Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli, kamu ve/veya özel sektör borçlanma ile kira sertifikaları araçlarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konumlandırılır.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 21 Eyl 2026 | ₺1,470818 | +0.68% |
| 18 Eyl 2026 | ₺1,460920 | +0.17% |
| 17 Eyl 2026 | ₺1,458408 | -0.11% |
| 16 Eyl 2026 | ₺1,460033 | -0.16% |
| 15 Eyl 2026 | ₺1,462314 | +0.09% |
| 14 Eyl 2026 | ₺1,461007 | +0.24% |
| 11 Eyl 2026 | ₺1,457526 | +0.10% |
| 10 Eyl 2026 | ₺1,456033 | +0.11% |
| 09 Eyl 2026 | ₺1,454418 | +0.07% |
| 08 Eyl 2026 | ₺1,453393 | +0.04% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
Loading transactions...