Fund Selection
Fund Summary
Investment Strategy
Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
Official Documents
Price History
Loading price data...
Recent Prices
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | ₺12.531925 | -18.65% |
| 17 Sep 2026 | ₺15.405614 | -16.59% |
| 15 Sep 2026 | ₺18.469213 | -9.18% |
| 14 Sep 2026 | ₺20.335656 | -7.07% |
| 11 Sep 2026 | ₺21.883159 | +2.57% |
| 10 Sep 2026 | ₺21.334865 | -1.47% |
| 09 Sep 2026 | ₺21.654095 | +3.62% |
| 08 Sep 2026 | ₺20.897776 | -8.76% |
| 07 Sep 2026 | ₺22.903052 | -2.92% |
| 04 Sep 2026 | ₺23.590793 | -10.36% |
Performance
Fund Data
Change is measured across the last 42 days.
Loading market cap data...
Loading investors data...
Your Transactions
Loading transactions...