Fund Selection
Fund Summary
Investment Strategy
Fon toplam değerinin tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.
Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Official Documents
Price History
Loading price data...
Recent Prices
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | ₺420.441440 | +0.09% |
| 17 Sep 2026 | ₺420.072101 | +0.12% |
| 15 Sep 2026 | ₺419.588897 | +0.10% |
| 14 Sep 2026 | ₺419.153328 | +0.28% |
| 11 Sep 2026 | ₺417.977456 | +0.11% |
| 10 Sep 2026 | ₺417.525501 | +0.10% |
| 09 Sep 2026 | ₺417.118335 | +0.11% |
| 08 Sep 2026 | ₺416.676307 | +0.12% |
| 07 Sep 2026 | ₺416.183819 | +0.24% |
| 04 Sep 2026 | ₺415.183525 | +0.09% |
Performance
Fund Data
Change is measured across the last 42 days.
Loading market cap data...
Loading investors data...
Your Transactions
Loading transactions...